1教場からの合格実績です。
2011年度 合格実績
■ 大学入試合格実績 ■
| 国立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 東京大学 文科Ⅱ類 | 1名 | 東京工業大学 第3類 | 1名 |
| 千葉大学 教育学部 | 1名 | ||
| 私立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 東京理科大学 工学部 | 1名 | 東京理科大学 基礎工学部 | 2名 |
| 東京理科大学 理工学部 | 1名 | 中央大学 法学部 | 1名 |
| 中央大学 文学部 | 1名 | 立教大学 文学部 | 1名 |
| 法政大学 国際文化学部 | 1名 | 法政大学 理工学部 | 1名 |
| 玉川大学 教育学部 | 1名 | 二松学舎大学 文学部 | 1名 |
| 津田塾大学 学芸学部 | 1名 | 東京都市大学 工学部 | 2名 |
| 日本大学 生産工学部 | 1名 | 芝浦工業大学 工学部 | 1名 |
| 芝浦工業大学 理工学部 | 1名 | 共立女子大学 国際学部 | 2名 |
| 中央大学 理工学部 | 1名 | ||
■ 高校入試合格実績 ■
| 公立高校 | 私立高校 | ||
|---|---|---|---|
| 千葉東高 | 1名 | 昭和秀英高 | 2名 |
| 県立船橋高 | 4名 | 日大習志野高 | 8名 |
| 薬園台高 | 3名 | 成田高 | 1名 |
| 佐倉高 | 3名 | 江戸川女子高 | 1名 |
| 船橋東高 | 2名 | 日出高 | 1名 |
| 八千代高 | 2名 | 千葉日大高 | 1名 |
| 国府台高 | 4名 | 八千代松陰高 | 21名 |
| 成田国際高 | 1名 | 千葉経済高 | 1名 |
| 千葉女子高 | 1名 | 千葉英和高 | 9名 |
| 船橋芝山高 | 1名 | 秀明八千代高 | 1名 |
| 八千代東高 | 2名 | 東京学館船橋高 | 1名 |
| 木更津工専 | 1名 | ||
■ 中学入試合格実績 ■
| 私立中学 | |||
|---|---|---|---|
| 豊島岡女子学園中 | 1名 | 市川中 | 1名 |
| 東邦大附属東邦中 | 2名 | 千葉大附属中 | 1名 |
| 成田中 | 1名 | 光塩女子中 | 1名 |
| 大妻女子中 | 1名 | 専大松戸中 | 1名 |
| 山脇学園中 | 1名 | 千葉日大一中 | 1名 |
| 聖徳大附属中(特待生) | 1名 | 八千代松陰中 | 1名 |





